Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Oct-2026 10:21:54 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km S of Jasper, Arkansas 2.1 000995619 mi 1791321946Tue, 06-Oct-2026 16:25:46 CDT map
7 km SSW of Dunlap, Tennessee 2.1 001077669 mi 1791281140Tue, 06-Oct-2026 05:05:40 CDT map
5 km E of Steele, Missouri 2.3 000931578 mi 1791039452Sat, 03-Oct-2026 09:57:32 CDT map
16 km SW of Dalhart, Texas 2.1 001457905 mi 1791002991Fri, 02-Oct-2026 23:49:51 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.2 000929578 mi 1790952745Fri, 02-Oct-2026 09:52:25 CDT map
24 km W of Owl Creek, Wyoming 2.3 001542958 mi 1790918665Fri, 02-Oct-2026 00:24:25 CDT map
10 km WSW of Shamrock, Oklahoma 2.0 001131703 mi 1790788560Wed, 30-Sep-2026 12:16:00 CDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.